全国农产品报价查询
全国农产品鱿鱼报价-全国农产品市场


最近查询:菜籽油 海瓜子 黑苗菜 奶花豆 金鳟 水仙芒 樱桃 鲶鱼 琵琶虾 罗非鱼 方肉 鸡爪 红心柚 方肉 小红萝卜
产品名 | 市场价 | 元/单位 | 市场地区 | 报价时间 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-6-4 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-29 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-21 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-14 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-11 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-10 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-9 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-8 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-7 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-3 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-5-2 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-4-27 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-4-24 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-4-24 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-4-23 |
鱿鱼 | 35.00 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-4-20 |
只需三步快速实现电子商务
1
免费注册·15秒速度注册,享受更多机会
·您想直接发布商机,请进入商务中心
·您想直接发布商机,请进入商务中心
2
发布商机,等待审核·发布商机,享受更多机会
·您想直接发布商机,请进入商务中心
·您想直接发布商机,请进入商务中心
3
商机生效,为您推广·让您的产品火起来
·让我们来帮您
·让我们来帮您